| 000 | 01021nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9789878062730 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a510 | ||
| 100 |
_914856 _aEffenberger, Pablo |
||
| 245 | _aF5 matemática | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEstación Mandioca _c2024 |
||
| 300 |
_a183 p. _bil. col. _c27,5 cm. |
||
| 490 | _aF | ||
| 500 | _aVersión digital incluida | ||
| 505 | _tNúmeros reales y complejos | ||
| 505 | _tSucesiones | ||
| 505 | _tFunciones. Función lineal | ||
| 505 | _tEcuaciones y funciones cuadráticas | ||
| 505 | _tFunciones polinómicas y racionales | ||
| 505 | _tFunciones exponenciales y logarítmica | ||
| 505 | _tFunciones trigonométricas | ||
| 505 | _tCónicas | ||
| 505 | _tEstadísticas probabilidad | ||
| 505 | _tTrabajos Prácticos | ||
| 521 | _aPara quinto año educación secundaria | ||
| 650 | 0 |
_9606 _aMATEMATICAS |
|
| 650 | 0 |
_983 _aENSEÑANZA SECUNDARIA |
|
| 650 | 0 |
_982 _aLIBROS DE TEXTO |
|
| 999 |
_c53798 _d53798 |
||