| 000 | 00856nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9505372817 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa Argentina 1994 _bestructura humana y económica |
| 100 | 1 | _aCarlevari, Isidro J.F. | |
| 250 | _a11a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMacchi _c1995 |
||
| 300 |
_axx, 698 p. _bil. byn _c23,5 cm. |
||
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA-GEOGRAFIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA-GEOGRAFIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA UNIVERSITARIA | |
| 650 | 4 | _aLIBROS DE TEXTO | |
| 500 | _a Notas Especiales: Estructura humana y económica, notas al pie de página. Para nivel secundario, terciario y universitario | ||
| 500 | _a Volumen y ejemplar: 7376 Ej.1, 7382 Ej.2, 8693 Ej.3, 9194 Ej.4, 10984 Ej.5 | ||
| 504 | _aal pie de página | ||
| 546 | _a Idioma: es | ||
| 999 |
_c6897 _d6897 |
||