| 000 | 01825nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 082 | _a604.2 | ||
| 110 | 1 | _aInstituto Argentino de Racionalizacion de Materiales | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de normas para dibujo técnico _btomo 2 |
| 250 | _a25a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bIRAM _c1984 |
||
| 300 |
_av. 2 (272p.) _bil. byn _c30 cm. |
||
| 500 | _aPara educación técnica y cursos de formación profesional | ||
| 505 | _aIRAM 2010 parte I, símbolos gráficos electrotécnicos. Accesorio de cañerias y tuberías, Vásculas para la conducción de fluidos; IRAM 4511, modo de acotar planos y construcciones civiles; IRAM 4515, tolerancias geométricas; IRAM 4516, gráficos; IRAM 4518, representación para construcción de estructuras metálicas; IRAM 4519, representación de elementos para transmisiones mecánicas; IRAM 4525, representación de planos de construcción de edificios; IRAM 4526, símbolos convencionales de artefactos y accesorios empleados en construcción de edificios; IRAM 4527, símbolos de artistas para piezas metálicas; IRAM 4536, acotaciones y símbolos para soldaduras; IRAM 4537, símbolos de rugosidad de superficies; IRAM 4541, representación, acotación y características de elementos ópticos; IRAM 4542, símbolos gráficos para la transmisión de energía por fluido en instalaciones oleohidráulica y neumáticas; IRAM 4544, moleteado de piezas metálicas; IRAM 70001, tuberias de buques; IRAM 70002, tuberías de conducción de fluidos en buques; IRAM 70003, material naval; IRAM 70005, sistema de ventilación, extracción y acondicionamiento de aire, en buques y IRAM 70006 instalaciones sanitarias de buques | ||
| 546 | _a Idioma: es | ||
| 650 | 4 | _aDIBUJO TECNICO | |
| 650 | 4 | _aLIBROS DE TEXTO | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA TECNICA | |
| 999 |
_c7459 _d7459 |
||